P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1-1 | Omgevingsvisie afweging plannen | -8.754 | -9.980 | -9.772 | -9.212 | -8.547 | -8.502 |
P1-2 | Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | -5.266 | -4.206 | -6.166 | -2.527 | -2.497 | -2.497 |
P1-3 | Passende woonruimte woningbehoefte | -3.778 | -14.287 | -7.586 | -7.361 | -3.585 | -3.585 |
Totaal exploitatie | -17.798 | -28.474 | -23.523 | -19.100 | -14.629 | -14.584 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 2.068 | 6.165 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 10.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -8.304 | 6.165 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | -26.102 | -22.309 | -19.315 | -19.100 | -14.629 | -14.584 |
Overzicht totaal lasten en baten
P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 19.567 | 33.958 | 26.351 | 19.450 | 14.979 | 14.934 | |
Baten | 1.769 | 5.484 | 2.828 | 350 | 350 | 350 | |
Totaal exploitatie | -17.798 | -28.474 | -23.523 | -19.100 | -14.629 | -14.584 | |
Mutaties reserves | -8.304 | 6.165 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | -26.102 | -22.309 | -19.315 | -19.100 | -14.629 | -14.584 |
Toelichting verschillen begroting 2025 en begroting 2024
Lasten
- Voor het beleidsdoel P1-2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik zijn incidentele middelen in 2025 opgenomen voor het programma Groen Groeit Beter Mee (GGM). Dit betreft het bekostigen van concrete projectvoorstellen binnen de voorbeeldgebieden en de uitleglocaties. De dekking zal komen uit de bestemmingsreserve Groen Groeit Mee.
- Voor het beleidsdoel P1-3 Passende woonruimte is het budget 2025 voor Versnellen woningbouw lager omdat in 2024 er incidenteel extra budget was in verband met een groot aantal doorgeschoven subsidieaanvragen uit 2023 en veel nieuwe aanvragen waarvoor extra is onttrokken uit de reserve.
Baten
- In 2025 zijn de baten € 2,6 mln. lager doordat de rijksbijdragen aan de uitvoering van de woondeals, evenals die voor de tijdelijke capaciteitsuitbreiding bij gemeenten (de zogenoemde flexpool-middelen) niet meer geraamd zijn.