4.1.1 Financieel meerjarenperspectief 2025-2028
Financieel meerjarenperspectief | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo programma's | -426.164 | -496.075 | -458.287 | -441.137 | -430.463 | -463.876 |
Overhead | -60.622 | -60.075 | -58.679 | -55.475 | -56.075 | -55.878 |
Algemene middelen | 440.851 | 496.217 | 478.539 | 491.757 | 510.209 | 531.177 |
Stelposten | -5.764 | -15.033 | -24.984 | -34.650 | -41.476 | |
Onvoorzien | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - |
Saldo voor resultaatbestemming | -45.935 | -65.747 | -53.560 | -29.939 | -11.079 | -30.152 |
Mutaties in reserves | 59.315 | 74.641 | 53.561 | 36.528 | 18.625 | 55.610 |
Saldo begroting na resultaatbestemming | 13.380 | 8.895 | 1 | 6.589 | 7.546 | 25.457 |
Uitgangspunten voor de Programmabegroting 2025 zijn de oorspronkelijke meerjarenraming uit de Programmabegroting 2024 en Statenbesluiten, de Kadernota 2025-2028 en de meerjarige effecten uit de Zomernota 2024.