Begrotingssubsidies zijn subsidies waarbij de subsidieontvanger en het bedrag wat maximaal als subsidie kan worden verleend expliciet in de begroting van de Provincie Utrecht staan vermeld. Met het vaststellen van deze staat van begrotingssubsidies wordt de wettelijke grondslag verkregen voor subsidies die worden verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU).
De in het overzicht opgenomen begrotingssubsidies zijn reeds eerder door uw Staten vastgesteld en sluiten aan op de stand van de Zomernota 2024. Het overzicht laat enkel het meerjarig beeld zien van de subsidies; de grondslag hiervoor is al geregeld in de zomernota. De meeste meerjarige subsidies zijn al volledig betaald in 2024 ook al loopt het project door in 2025 en latere jaren.
STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2024-2028 | ||||||
Prog. | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 320 | - | - | - | - |
BooH Concepts B.V. | 38 | - | ||||
Gemeente Utrecht | 282 | - | ||||
2 | Landelijk gebied | 887 | 53 | 34 | - | - |
Gemeente Nieuwegein | 15 | - | ||||
Gemeente Amersfoort | 15 | - | ||||
Gemeente Houten | 15 | - | ||||
Gemeente Woerden | 15 | - | ||||
Omgevingsdienst regio Utrecht (voor De Ronde Venen) | 15 | - | ||||
Omgevingsdienst regio Utrecht (voor Zeist) | 15 | - | ||||
Stichting Utrecht Natuurlijk | 15 | - | ||||
Natuurlijk heel leuk | 15 | - | ||||
Stichting De groene Belevenis | 15 | - | ||||
Landschap Erfgoed Utrecht | 3 | - | ||||
Stichting Dierenlot | 80 | 20 | - | |||
Stichting Faunabeheereenheid Utrecht | 551 | - | ||||
Staatsbosbeheer | 50 | - | ||||
Staatsbosbeheer | 35 | - | ||||
Stichting Urgenda | 33 | 33 | 34 | - | ||
3 | Bodem, water en milieu | 138 | - | - | - | - |
Gemeente Lopik | 50 | - | ||||
Coöperatie Copes Kracht U.A. | 61 | - | ||||
Waterschap Vallei en Veluwe | 27 | - | ||||
4 | Energietransitie | 250 | - | - | - | - |
Gemeente Amersfoort | 250 | - | ||||
5 | Bereikbaarheid I - Algemeen | 226 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nationale Jeugdraad | 6 | - | ||||
Werkstichting Lage Weide | 150 | - | ||||
Gemeente Utrechtse Heuvelrug Subsidies | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
6 | Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer | 654 | 163 | - | - | - |
Gemeente Zeist | 654 | 163 | - | |||
7 | Cultuur en erfgoed | 458 | - | - | - | - |
Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland | 160 | - | ||||
Stichting Liniebreed Ondernemen | 49 | - | ||||
Stg.Digital Portaal Ned.Kastelen | 18 | - | ||||
Stichting Studio Camera | 68 | - | ||||
Bevrijdingsfestival Utrecht | 118 | - | ||||
Stichting Internationaal Lied Festival | 5 | - | ||||
Stichting Zimihc | 40 | - | ||||
8 | Economie | 441 | 34 | 34 | 34 | - |
UtrechtInc C.V. | 130 | - | ||||
Stichting Dutch Game Garden | 250 | - | ||||
Stichting Wandelnet | 34 | 34 | 34 | 34 | - | |
Stichting landelijk Fietsplatform | 20 | - | ||||
Marketingcoöperatie Regio Utrecht | 7 | - | ||||
9 | Bestuur | 50 | - | - | - | - |
Gemeente Vijfheerenlanden | 50 | - | ||||
Totaal | 3.424 | 320 | 138 | 104 | 70 | |
Toelichting | ||||||
Programma 1 | ||||||
BooH Concepts B.V. | ||||||
Onderzoeken of de Doorstroomtrein leidt tot langere verhuisketens 2024 | ||||||
Gemeente Utrecht | ||||||
Opstellen en uitvoeren van de regionale woondeals 2023 t/m 2025 | ||||||
Programma 2 | ||||||
Gemeente Nieuwegein, gemeente Amersfoort, gemeente Houten, gemeente Woerden, Omgevingsdienst regio Utrecht (voor De Ronde Venen), Omgevingsdienst regio Utrecht (voor Zeist), Stichting Utrecht Natuurlijk, Natuurlijk heel leuk en Stichting De groene Belevenis | ||||||
Groen doet Goed, uitvoering van programma met diverse activiteiten met als doel kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar natuur te laten beleven. | ||||||
Landschap Erfgoed Utrecht | ||||||
O.a. organiseren informatieavond, verbeteren nestgelegeheid, draagvlak creeren voor wilde bijen 2024 | ||||||
Stichting Dierenlot | ||||||
Bekostiging van de uitvoering van Motie 100 steun voor dierenopvang provincie Utrecht 2024 € 80.000 en € 20.000 in 2025 | ||||||
Stichtiting Faunabeheereenheid Utrecht | ||||||
Aanvullende subsidie aanpak verwilderde katten | ||||||
Staatsbosbeheer | ||||||
Realisatie Basisplan Klimaatfort Ruigenhoek 2024 | ||||||
Staatsbosbeheer | ||||||
Eindfase ontwikkeling Fort bij Rijnauwen 2024 | ||||||
Stichting Urgenda | ||||||
Uitvoering van 2 bomenuitdeelacties inclusief verplantevenementen en educatieve activiteiten voor 2024, 2025, 2026 | ||||||
Programma 3 | ||||||
Gemeente Lopik | ||||||
Om diverse opgaven uit het Utrechts Programma Landelijke Gebied uitvoering te kunnen geven 2024 | ||||||
Coöperatie Copes Kracht U.A. | ||||||
Om diverse opgaven uit het Utrechts Programma Landelijke Gebied uitvoering te kunnen geven 2024 | ||||||
Waterschap Vallei en Veluwe | ||||||
Goede integratie van het hoornwerk in de dijkversterking Grebbedijk 2021-2025 | ||||||
Programma 4 | ||||||
Voor de periode 2024-2025 om voor 2030 min. 0,5 TWh duurzame energie op te wekken binnen RES-regio Amersfoort | ||||||
Programma 5 | ||||||
Nationale Jeugdraad | ||||||
Bekostiging voor o.a. het werven van scholen, trainen van jongeren begeleiders 2024 | ||||||
Werkstichting Lage Weide | ||||||
Ontwikkelen, stimuleren faciliteren vervoer over water 2024-2025 | ||||||
Gemeente Utrechtse Heuvelrug | ||||||
Dekking van het te verwachten exploitatietekort van NS project loopt van 2023 t/m 2030, jaarlijks € 70.271 | ||||||
Programma 6 | ||||||
Gemeente Zeist | ||||||
Bushalte/fietsparkeerplek upgraden tot een hoogwaardige hub die overstap van fiets op OV faciliteert 2024-2025 | ||||||
Programma 7 | ||||||
Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland | ||||||
Samenwerking voor educatie, netwerkvorming, vrijwillgersscholing rondom de Limes 2024 | ||||||
Stichting Liniebreed Ondernemen | ||||||
Exploitatiesubsidie voor publiekscommunicatie Neder-Germaanse Limes. Onder andere het aanpassen van het huisstijlhandboek, promotiemateriaal, versterken social media en ontwikkelen routegids 2024 | ||||||
Stichting Digital Portaal Nederlandse Kastelen | ||||||
O.a voor het organiseren van het 2nd European Symposium on the Conservation of Historic Fruit and Kitchen Gardens 2024 | ||||||
Stichting Studio Camera | ||||||
Exploitatiesubsdie voor het realiseren en uitvoeren van een talenthub voor beeldcultuur 2024 | ||||||
Bevrijdingsfestival Utrecht | ||||||
Het realiseren van een bevrijdingsfestival waarbij cultuur als middel dient om het tema vrijheid te vieren 2024 | ||||||
Stichting Internationaal Lied Festival | ||||||
O.a. promotie meer bezoekers aan te trekken en inhuur vervanging uitval vrijwilligers 2024 | ||||||
Stichting Zimihc | ||||||
Inzet coordinator cultuurparticipatie 2023-2024 | ||||||
Programma 8 | ||||||
UtrechtInc C.V. | ||||||
Ten behoeve van het Utrechtse ecosysteem voor startups en scale-ups 2024 | ||||||
Stichting Dutch Game Garden | ||||||
Ten behoeve van het Utrechtse ecosysteem voor startups en scale-ups 2024 | ||||||
Stichting Wandelnet | ||||||
Uitvoering programma 'Wandelaar in beeld 2023-2023' voor o.a.beheer en onderhoud van wandelpaden en streekpaden | ||||||
Bedrag voor 2024 t/m 2027 jaarlijks € 34.575 | ||||||
Stichting landelijk Fietsplatform | ||||||
Uitvoering programma fietsplatform 2024 voor de fiertsroutestructuur in de provincie Utrecht | ||||||
Marketingcoöperatie Regio Utrecht | ||||||
Resterenen administratieve ondersteuning 2024d bedrag voor de exploitatie van de organisatie o.a. de coördinatie van projecten | ||||||
Programma 9 | ||||||
Gemeente Vijfheerenlanden | ||||||
Ten behoeve van het organiseren van de landelijke Sinterklaasintocht |