Dekking financieel risico grondbedrijf | |||||||||
Algemeen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doel reserve | Risico's opvangen verkopen grond revolverend fonds | ||||||||
Instellingsbesluit | PS d.d. 13 jun 2016 (PS2016PS08); jaarrekening 2015. | ||||||||
Kenmerken | |||||||||
Voeding | Eénmalige voeding bij instelling door risicofonds van Het Revolverend Fonds om te zetten in een voorziening. De storting in de voorziening is als kosten opgenomen en onttrokken uit de reserve Dekking financiële risico's grondaankopen. | ||||||||
Bandbreedte | Minimum: | Maximum: | |||||||
Eindjaar | 2027 | ||||||||
Toereikendheid | |||||||||
Vrije ruimte | |||||||||
Nut en noodzaak | |||||||||
Bestedingsplan | |||||||||
Voorwaarde besteding | |||||||||
Concrete verplichting | |||||||||
Relevante ontwikkelingen | |||||||||
Mate van doelreaclisatie | |||||||||
Risico's | |||||||||
Bijzonderheden | |||||||||
Grondwaterheffing | |||||||||
Algemeen | |||||||||
Doel reserve | Egalisatie van kosten van het kwantitatieve waterbeheer. | ||||||||
Instellingsbesluit | Bij V en W-6/1987 werd besloten een grondwaterheffing in te voeren. Vanwege het gesloten circuit is bij de jaarrekening 2017 de voormalige reserve omgezet in een voorziening. | ||||||||
Kenmerken | |||||||||
Voeding | Voeding vindt plaats door de werkelijke opbrengsten vanuit de grondwaterheffing. | ||||||||
Bandbreedte | Minimum: | Maximum: | |||||||
Eindjaar | |||||||||
Toereikendheid | |||||||||
Vrije ruimte | |||||||||
Nut en noodzaak | |||||||||
Bestedingsplan | |||||||||
Voorwaarde besteding | |||||||||
Concrete verplichting | |||||||||
Relevante ontwikkelingen | |||||||||
Mate van doelreaclisatie | |||||||||
Risico's | |||||||||
Bijzonderheden | |||||||||
Hart van de Heuvelrug | |||||||||
Algemeen | |||||||||
Doel reserve | Dekking exploitatietekort van het programma Hart van de Heuvelrug in 2025. | ||||||||
Instellingsbesluit | PS2006BEM15, d.d. 4 juli 2006 bij de jaarrekening 2005 - PS2005REG09, d.d. 12-12-2005 Voorlopige dekking garantstelling ecoduct N237 | ||||||||
Kenmerken | |||||||||
Voeding | Eénmalige storting | ||||||||
Bandbreedte | Minimum: | Maximum: | |||||||
Eindjaar | 2025 | ||||||||
Toereikendheid | |||||||||
Vrije ruimte | |||||||||
Nut en noodzaak | |||||||||
Bestedingsplan | |||||||||
Voorwaarde besteding | |||||||||
Concrete verplichting | |||||||||
Relevante ontwikkelingen | |||||||||
Mate van doelreaclisatie | |||||||||
Risico's | |||||||||
Bijzonderheden | |||||||||
NAR-regeling | |||||||||
Algemeen | |||||||||
Doel reserve | Het doel van de voorziening is om te voorzien in de (toekomstige) kosten die voortkomen uit de regeling Non-activiteit uit 2012. De kosten worden zeker gemaakt en zijn in de voorziening gereserveerd. | ||||||||
Instellingsbesluit | Jaarrekening 2016 d.d. 03-07-2017 PS2017PS07 | ||||||||
Kenmerken | |||||||||
Voeding | De voorziening is gevoed uit de reserve weerstandsvermogen, de reserve frictiekosten en het rekeningresultaat 2016. | ||||||||
Bandbreedte | Minimum: | Maximum: | |||||||
Eindjaar | |||||||||
Toereikendheid | |||||||||
Vrije ruimte | |||||||||
Nut en noodzaak | |||||||||
Bestedingsplan | |||||||||
Voorwaarde besteding | |||||||||
Concrete verplichting | |||||||||
Relevante ontwikkelingen | |||||||||
Mate van doelreaclisatie | |||||||||
Risico's | |||||||||
Bijzonderheden | |||||||||
Nazorg stortplaats Maarsbergen | |||||||||
Algemeen | |||||||||
Doel reserve | De nazorg van de stortplaats Maarsbergen | ||||||||
Instellingsbesluit | PS d.d. 26 april 2005 (PS2005BEM20); Jaarrekening 2008 - geen specifiek besluit (formeel bekrachtigd bij vaststelling van de jaarrekening, PS2009PS05). | ||||||||
Kenmerken | |||||||||
Voeding | In 2008 is eenmalig een bedrag ontvangen van het OLVM t.b.v. de nazorg van de stortplaats Maarsbergen; Jaarlijks wordt er een bedrag toegevoegd om dit bedrag op peil te houden. | ||||||||
Bandbreedte | Minimum: | Maximum: | |||||||
Eindjaar | 2040 | ||||||||
Toereikendheid | |||||||||
Vrije ruimte | |||||||||
Nut en noodzaak | |||||||||
Bestedingsplan | |||||||||
Voorwaarde besteding | |||||||||
Concrete verplichting | |||||||||
Relevante ontwikkelingen | |||||||||
Mate van doelreaclisatie | |||||||||
Risico's | |||||||||
Bijzonderheden | |||||||||
Nazorg stortplaatsen | |||||||||
Algemeen | |||||||||
Doel reserve | De nazorg van de stortplaatsen: De Omega (Wilnis), Tammer (Soesterberg) en Weber (Nieuwegein). Het nazorgfonds van Smink (Amersfoort) is opgenomen in het nieuwe Leemtewetfonds. | ||||||||
Instellingsbesluit | PS d.d. 11 januari 2000 (1999WEM003628i) | ||||||||
Kenmerken | |||||||||
Voeding | Eénmalig bij instelling vanuit de bestaande reserve toezicht. Jaarlijkse toevoeging om de voorziening op het juiste niveau te brengen. | ||||||||
Bandbreedte | Minimum: | Maximum: | |||||||
Eindjaar | 2025 | ||||||||
Toereikendheid | |||||||||
Vrije ruimte | |||||||||
Nut en noodzaak | |||||||||
Bestedingsplan | |||||||||
Voorwaarde besteding | |||||||||
Concrete verplichting | |||||||||
Relevante ontwikkelingen | |||||||||
Mate van doelreaclisatie | |||||||||
Risico's | |||||||||
Bijzonderheden | |||||||||
Ontgrondingenwet | |||||||||
Algemeen | |||||||||
Doel reserve | Dekking toekomstige schade bij reeds verleende grote ontgrondingen (boven de 10.000 kubieke meter) met een daadwerkelijke kans op schade. | ||||||||
Instellingsbesluit | PS2017PS07 | ||||||||
Kenmerken | |||||||||
Voeding | Jaarlijkse voeding door overschot op ontgrondingenheffing na gemaakte kosten. | ||||||||
Bandbreedte | Minimum: | Maximum: | |||||||
Eindjaar | |||||||||
Toereikendheid | |||||||||
Vrije ruimte | |||||||||
Nut en noodzaak | |||||||||
Bestedingsplan | |||||||||
Voorwaarde besteding | |||||||||
Concrete verplichting | |||||||||
Relevante ontwikkelingen | |||||||||
Mate van doelreaclisatie | |||||||||
Risico's | |||||||||
Bijzonderheden | |||||||||
Pensioenen GS | |||||||||
Algemeen | |||||||||
Doel reserve | De voorziening is ingesteld ter egalisatie van de kosten voor de verplichtingen tot het betalen van pensioengelden aan huidige en voormalige GS-leden bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. | ||||||||
Instellingsbesluit | PS d.d. 18 mei 2004, Jaarrekening 2003; (PS2004BEM14) | ||||||||
Kenmerken | |||||||||
Voeding | Middels de storting van de pensioenbijdragen van de huidige gedeputeerden, de inbreng van overdrachten en indien nodig een jaarlijkse storting ten laste van het budget wachtgelden en pensioenen. | ||||||||
Bandbreedte | Minimum: | Maximum: | |||||||
Eindjaar | |||||||||
Toereikendheid | |||||||||
Vrije ruimte | |||||||||
Nut en noodzaak | |||||||||
Bestedingsplan | |||||||||
Voorwaarde besteding | |||||||||
Concrete verplichting | |||||||||
Relevante ontwikkelingen | |||||||||
Mate van doelreaclisatie | |||||||||
Risico's | |||||||||
Bijzonderheden | |||||||||
Spaarverlof | |||||||||
Algemeen | |||||||||
Doel reserve | De voorziening is ingesteld ter egalisatie van de kosten die voortvloeien uit het betalen van salarissen van provinciale medewerkers die gebruik maken van hun spaarverlof. | ||||||||
Instellingsbesluit | PS d.d. 29 juni 2022, Jaarrekening 2021 | ||||||||
Kenmerken | |||||||||
Voeding | De voorziening wordt gevoed vanuit het beschikbare arbeidskostenbudget. Een medewerker die verlof spaart, betaalt dit namelijk vanuit het Individuele Keuzebudget (IKB). | ||||||||
Bandbreedte | Minimum: | Maximum: | |||||||
Eindjaar | |||||||||
Toereikendheid | |||||||||
Vrije ruimte | |||||||||
Nut en noodzaak | |||||||||
Bestedingsplan | |||||||||
Voorwaarde besteding | |||||||||
Concrete verplichting | |||||||||
Relevante ontwikkelingen | |||||||||
Mate van doelreaclisatie | |||||||||
Risico's | |||||||||
Bijzonderheden | |||||||||
Vitaliteitsverlof | |||||||||
Algemeen | |||||||||
Doel reserve | De voorziening is ingesteld ter egalisatie van de kosten voor de verplichtingen tot het betalen van salariskosten van provinciale medewerkers wier aanspraak op het vitaliteitsverlof zijn gehonoreerd. | ||||||||
Instellingsbesluit | PS d.d. 7 juli 2021, Jaarrekening 2020 | ||||||||
Kenmerken | |||||||||
Voeding | Het vitaliteitsverlof is een uitwerking van het coalitieakkoord. Middelen zijn in 2020 en 2021 beschikbaar gesteld. | ||||||||
Bandbreedte | Minimum: | Maximum: | |||||||
Eindjaar | |||||||||
Toereikendheid | |||||||||
Vrije ruimte | |||||||||
Nut en noodzaak | |||||||||
Bestedingsplan | |||||||||
Voorwaarde besteding | |||||||||
Concrete verplichting | |||||||||
Relevante ontwikkelingen | |||||||||
Mate van doelreaclisatie | |||||||||
Risico's | |||||||||
Bijzonderheden |