P2 | Landelijk gebied | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-1 | Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -9.526 | -18.196 | -14.266 | -16.249 | -16.309 | -17.402 |
P2-2 | Kwaliteit van natuur is goed/divers | -40.780 | -44.188 | -41.023 | -37.127 | -37.555 | -44.739 |
P2-3 | Verbinding natuur, mensen, maatsch. | -4.253 | -4.079 | -3.991 | -3.763 | -3.763 | -3.763 |
P2-4 | Duurzaamheid substantieel onderdeel | -3.685 | -8.887 | -7.978 | -6.666 | -5.069 | -1.119 |
P2-5 | Leefbaarheid van landelijk gebied | -346 | -383 | -496 | -496 | -496 | -146 |
Totaal exploitatie | -58.590 | -75.733 | -67.755 | -64.301 | -63.193 | -67.170 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 13.572 | 20.928 | 20.109 | 14.190 | 8.767 | 6.455 | |
Toevoegingen | 74.474 | 5.321 | 5.286 | 2.741 | 2.741 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -60.902 | 15.607 | 14.823 | 11.449 | 6.026 | 6.455 | |
Totaal P2 | Landelijk gebied | -119.493 | -60.126 | -52.932 | -52.852 | -57.167 | -60.715 |
Overzicht totaal lasten en baten
P2 | Landelijk gebied | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 71.047 | 84.656 | 72.288 | 66.972 | 65.864 | 69.841 | |
Baten | 12.457 | 8.923 | 4.533 | 2.671 | 2.671 | 2.671 | |
Totaal exploitatie | -58.590 | -75.733 | -67.755 | -64.301 | -63.193 | -67.170 | |
Mutaties reserves | -60.902 | 15.607 | 14.823 | 11.449 | 6.026 | 6.455 | |
Totaal P2 | Landelijk gebied | -119.493 | -60.126 | -52.932 | -52.852 | -57.167 | -60.715 |
Toelichting verschillen begroting 2025 en begroting 2024
Lasten
De daling van de geraamde lasten 2025 ten opzichte van de geraamde lasten 2024 in totaal € 12,368 mln. wordt met name veroorzaakt door lagere geraamde subsidielasten en onderhoudslasten in 2.1 “Natuurnetwerk robuust” en 2.2 “Kwaliteit van de natuur is goed/ divers”. Daarnaast is een stijging van geraamde lasten 2025 ten opzichte van 2024 in 2.2 “Kwaliteit van de natuur is goed/ divers” als gevolg van stijgende lasten faunabeheer.
Baten
De daling van de geraamde baten 2025 ten opzichte van de geraamde baten 2024 in totaal € 4,390 mln. wordt met name veroorzaakt door het niet ontvangen van incidentele Spuk bijdrage en inkomensoverdrachten in 2.1 “Natuurnetwerk robuust” en 2.2 “Kwaliteit van de natuur is goed/ divers”.