P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P6-1 | Meer fietsen over een sterker netwerk | -16.181 | -29.858 | -26.801 | -23.160 | -23.160 | -23.160 |
P6-2 | Veiligere infrastructuur en gedrag | -4.709 | -4.768 | -4.945 | -4.712 | -4.712 | -4.712 |
P6-3 | Samen gezonde groei bereikbaar maken | -8.677 | -14.564 | -12.466 | -12.064 | -6.778 | -38.782 |
P6-4 | Verschonen mobiliteit | -1.514 | -1.370 | -2.036 | -2.036 | -2.036 | -2.036 |
Totaal exploitatie | -31.082 | -50.560 | -46.247 | -41.971 | -36.685 | -68.689 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 22.089 | 28.249 | 12.766 | 8.490 | 3.204 | 35.628 | |
Toevoegingen | 10.485 | 783 | 16.541 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 11.604 | 27.466 | -3.775 | 8.490 | 3.204 | 35.628 | |
Totaal P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | -19.478 | -23.094 | -50.022 | -33.481 | -33.481 | -33.061 |
Overzicht totaal lasten en baten
P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 32.717 | 53.020 | 46.247 | 41.971 | 36.685 | 68.689 | |
Baten | 1.635 | 2.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal exploitatie | -31.082 | -50.560 | -46.247 | -41.971 | -36.685 | -68.689 | |
Mutaties reserves | 11.604 | 27.466 | -3.775 | 8.490 | 3.204 | 35.628 | |
Totaal P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | -19.478 | -23.094 | -50.022 | -33.481 | -33.481 | -33.061 |
Toelichting verschillen begroting 2025 en begroting 2024
Lasten
Het verschil van lagere lasten circa € 7,8 mln. wordt als volgt verklaard.
Het budget voor 2025 UVP Fiets daalt met ongeveer € 5 mln. en wordt voornamelijk veroorzaakt door subsidies Regionaal fietsnetwerk uit voorgaande jaren die drukken in 2024.
Bij de Regionale programma's en de afwikkeling van de oude projecten worden conform de kasritmes lagere lasten van circa € 3 mln. verwacht in 2025 .
Baten
Aan de doorfietsroutes die door de provincie in mandaat worden aangelegd voor de gemeenten, dragen de gemeenten ook een deel bij. In 2025 zijn er vooralsnog geen mandaat projecten geprogrammeerd waardoor er ook geen sprake is van een opbrengst.