P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7-1 | Betere Benutting regionale mob.netwerk | -2.862 | -2.575 | -2.289 | -2.289 | -2.289 | -2.289 |
P7-2 | Versterken netwerk | -3.555 | -3.537 | -2.627 | -2.727 | -2.727 | -2.727 |
P7-3 | Duurzaam realiseren infrastr en onderh | -7.390 | -5.123 | -5.880 | -8.192 | -10.904 | -12.628 |
P7-4 | Duurzaam beheren van infrastructuur | -41.366 | -33.864 | -40.466 | -35.930 | -36.411 | -36.902 |
Totaal exploitatie | -55.173 | -45.099 | -51.262 | -49.138 | -52.331 | -54.546 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 1.240 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 0 | 1.240 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | -55.173 | -43.859 | -49.033 | -49.138 | -52.331 | -54.546 |
Overzicht totaal lasten en baten
P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 56.953 | 45.269 | 52.218 | 50.394 | 53.587 | 55.802 | |
Baten | 1.780 | 170 | 956 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | |
Totaal exploitatie | -55.173 | -45.099 | -51.262 | -49.138 | -52.331 | -54.546 | |
Mutaties reserves | 0 | 1.240 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | -55.173 | -43.859 | -49.033 | -49.138 | -52.331 | -54.546 |
Toelichting verschillen begroting 2025 en begroting 2024
Lasten
Stijging van het budget wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten van € 1,4 mln. en hogere lasten voor beheer en onderhoud € 3,7 mln.. Daarnaast zijn er ook extra middelen beschikbaar gesteld bij de Kadernota 2025.
Baten
In 2024 was er bij beheer en onderhoud vaarwegen sprake van een lager budget aan baten in verband met een incidentele verrekening met Provincie Zuid-Holland met betrekking tot de overname van het Zederikse deel van het Merwedekanaal. In 2025 wordt een lager resterend bedrag verrekend met als gevolg dat de baten toenemen in de begroting.