Borg- en garantstelling (gebaseerd op artikel 7:850 e.v. van het Burgerlijk wetboek) zijn beide middelen om wederpartijen een extra vorm van zekerheid te bieden dat een geldvordering voldaan zal worden. Een borgstelling kan pas worden ingeroepen als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. Een garantstelling wordt afgesloten in een overeenkomst en daarin worden de condities opgenomen wanneer de garantstelling door de schuldeiser wordt ingeroepen en de voorwaarden die op de garantstelling van toepassing zijn. Voor een garantstelling wordt gekozen wanneer financiers niet bereid zijn (volledige) financiering te verstrekken onder voorwaarde passend bij het maatschappelijk gewenste resultaat, zonder een garantstelling.
In het Treasurystatuut 2023 is de grens van het garantieplafond bepaald op € 20 miljoen (=resterende aandeel provincie in garantstelling basis jaarrekening n-1). In de Zomernota 2024 is voorgesteld om dit plafond te verhogen met € 10 miljoen tot € 30 miljoen vanwege de garantiestelling in 2025 van de zero-emissie bussen.
In juni 2024 heeft PS het Statenvoorstel Inzet middelen versnelling energietransactie behandeld. In de besluitvorming is aangegeven dat in het najaar 2024 aan uw Staten een voorstel wordt voorgelegd met betrekking tot de inzet van financiële instrumenten voor ondersteuning van maatschappelijk instellingen en bedrijven bij investeringen die noodzakelijk zijn door netcongestie. In onderstaande tabellen is nog geen rekening gehouden met de besluitvorming.
De ontwikkeling van de huidige staat van gewaarborgde leningen hieronder weergegeven.
Gewaarborgde geldleningen | Oorspronke-lijk bedrag van de lening(en) | Restant | Restant | Waarvan gewaarborgd door Utrecht | Einde waar-borging |
---|---|---|---|---|---|
lening(en) per 31-12-2024 | lening(en) per 31-12-2025 | ||||
Provincie-ambtenaren (hypotheken) | - | 181 | 181 | 181 | Aflopend |
S.S.P.O.M.N. (RTV-Utrecht) | 5.335 | 2.227 | 2.036 | 2.036 | 2034 |
Garantiefonds Energie | 4.009 | 781 | 651 | 651 | 2030 |
Stichting Huisvesting SV Kampong | 600 | 323 | 283 | 283 | 2032 |
VVE Hoofdcentrum Leusden | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 1.700 | 2048 |
SETU | 16.000 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 2038 |
TOTAAL | 29.344 | 12.073 | 11.712 | 10.012 |
Garantstellingen | Oorspronke-lijk bedrag van de lening(en) | Restant | Restant | Waarvan gewaarborgd door Utrecht | Einde waar-borging |
---|---|---|---|---|---|
lening(en) per 31-12-2024 | lening(en) per 31-12-2025 | ||||
OD Investments | 750 | 500 | 450 | 450 | 2034 |
Gemeente Amersfoort | 1.600 | 1.333 | 1.200 | 1.200 | 2035 |
DVvE | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 2026 |
TOTAAL | 4.212 | 3.695 | 3.512 | 3.512 |
Bij SETU is voor de jaren na 2025 vermeld met het maximale bedrag waarvoor wij garant zouden kunnen staan.