P3 | Bodem, water en milieu | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P3-1 | Waterveiligheid en klimaatadaptatie | -5.429 | -7.425 | -6.263 | -3.463 | -2.463 | -2.263 |
P3-2 | Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | -836 | -1.023 | -1.276 | -1.276 | -1.276 | -1.276 |
P3-3 | Bodem- en grondwatersysteem is schoon | -2.363 | -4.941 | -2.636 | -2.386 | -2.386 | -2.386 |
P3-4 | De leefomgeving is gezond en veilig | -14.020 | -16.166 | -16.314 | -14.813 | -14.638 | -14.617 |
P3-5 | Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | -690 | -5.285 | -4.726 | -4.685 | -3.919 | -3.596 |
Totaal exploitatie | -23.338 | -34.840 | -31.215 | -26.623 | -24.682 | -24.138 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 4.631 | 6.005 | 1.487 | 2.089 | 323 | 0 | |
Toevoegingen | 6.418 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -1.786 | 4.797 | 1.487 | 2.089 | 323 | 0 | |
Totaal P3 | Bodem, water en milieu | -25.124 | -30.043 | -29.728 | -24.534 | -24.359 | -24.138 |
Overzicht totaal lasten en baten
P3 | Bodem, water en milieu | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.737 | 41.788 | 32.643 | 28.051 | 26.110 | 25.566 | |
Baten | 4.399 | 6.948 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | |
Totaal exploitatie | -23.338 | -34.840 | -31.215 | -26.623 | -24.682 | -24.138 | |
Mutaties reserves | -1.786 | 4.797 | 1.487 | 2.089 | 323 | 0 | |
Totaal P3 | Bodem, water en milieu | -25.124 | -30.043 | -29.728 | -24.534 | -24.359 | -24.138 |
Toelichting verschillen begroting 2025 en begroting 2024
Lasten
De lasten zijn in 2025 lager dan in 2024, en nemen de komende jaren af. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere lasten bij beleidsdoel 3.3 (bodem). De belangrijkste reden is dat zowel aan de lasten als aan de baten kant de aangevraagde SPUK middelen Bodem 2024 voor het programma bodemsanering nog niet zijn verwerkt. Verwachting is dat het besluit van het ministerie eind 2024 komt. Bij de voorjaarsnota zullen wij de ontvangen bedragen verwerken aan zowel de lasten als baten kant. Daarnaast is middels de Kadernota 2025 dekking via 3.5 bodemdaling voor de versnelling van de organisatieontwikkeling.
Baten
Voor de Klimaatadaptatie zijn er middelen beschikbaar gesteld uit de Katernota 2025, die verwerkt zijn in de begroting. Aanvullende baten komen de komende jaren beschikbaar als eind 2024 PS besluiten om de coalitiemiddelen voor klimaatadaptatie vrij te geven uit de algemene reserve.