P4 | Klimaat en Energietransitie | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4-1 | Verduurzaming gebouwde omgeving | -3.779 | -4.970 | -4.775 | -4.301 | -4.307 | -4.307 |
P4-2 | Duurzame elektriciteit | -1.624 | -2.391 | -1.544 | -1.544 | -1.544 | -1.624 |
P4-3 | Inclusiviteit en innovatie | -3.459 | -3.961 | -4.027 | -3.954 | -3.888 | -3.888 |
P4-4 | Energie-infrastructuur | -206 | -745 | -622 | -638 | -662 | -669 |
P4-5 | Circulaire Samenleving | -886 | -1.340 | -315 | -315 | -315 | -315 |
P4-6 | Klimaatneutrale Samenleving | -714 | -514 | -455 | -455 | -455 | -455 |
Totaal exploitatie | -10.668 | -13.921 | -11.738 | -11.207 | -11.170 | -11.257 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 303 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -303 | -1.436 | -4.000 | -5.000 | -2.000 | 0 | |
Totaal P4 | Klimaat en Energietransitie | -10.972 | -15.357 | -15.738 | -16.207 | -13.170 | -11.257 |
Overzicht totaal lasten en baten
P4 | Klimaat en Energietransitie | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 12.385 | 15.196 | 13.775 | 13.229 | 13.222 | 12.479 | |
Baten | 1.717 | 1.275 | 2.038 | 2.023 | 2.052 | 1.222 | |
Totaal exploitatie | -10.668 | -13.921 | -11.738 | -11.207 | -11.170 | -11.257 | |
Mutaties reserves | -303 | -1.436 | -4.000 | -5.000 | -2.000 | 0 | |
Totaal P4 | Klimaat en Energietransitie | -10.972 | -15.357 | -15.738 | -16.207 | -13.170 | -11.257 |
Toelichting verschillen begroting 2025 en begroting 2024
Lasten
- Bij beleidsdoel P4-2 Duurzame elektriciteit wordt het verschil veroorzaakt doordat de ontvangst van de CDOKE-Rijksmiddelen voor programma 4 in 2024 op een andere manier is begroot dan in 2025. In de begroting van 2024 zijn zowel de lasten als de baten verhoogd, terwijl in de begroting van 2025 alleen de baten zijn verhoogd. Hierdoor valt het saldo in 2025 lager uit. De verhoging van de lasten zal worden opgenomen in de Voorjaarsnota 2025.
- Bij beleidsdoel P4-5 Circulaire Samenleving zijn vanaf 2025 alleen personeelslasten en geen materiële lasten opgenomen. In het Coalitieakkoord is een structureel bedrag van € 2 mln. per jaar opgenomen voor dit beleidsdoel en dit budget wordt nog geëffectueerd bij de vaststelling van het Statenvoorstel Middellange termijnstrategie circulaire samenleving eind 2024. Hierin worden deze middelen via een begrotingswijziging toegevoegd.
- Volgens het Statenvoorstel Inzet middelen versnelling energietransitie (PS 26 juni 2024) is een bedrag van in totaal € 14 mln. toegevoegd aan de reserve energietransitie. De onttrekkingen vanaf 2025 zullen worden opgenomen in de Voorjaarsnota 2025.
- In het Statenvoorstel Zomernota 2024 is voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen voor financieringsinstrumenten energietransitie. Als PS besluiten tot het instellen van deze reserve zal dit in de Voorjaarsnota 2025 verwerkt worden.
Baten
- Bij beleidsdoel P4-6 is de structurele dekking voor de uitvoering van de Utrechtse Klimaataanpak deels afkomstig uit uitvoeringsgelden vanuit het Klimaatakkoord van het Rijk (CDOKE).