P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P8-1 | De culturele infrastructuur is sterk | -20.023 | -34.124 | -25.205 | -24.190 | -24.189 | -23.655 |
P8-2 | De bezoekerseconomie is sterk | -5.001 | -8.359 | -4.873 | -4.602 | -4.602 | -4.522 |
Totaal exploitatie | -25.024 | -42.483 | -30.078 | -28.792 | -28.791 | -28.177 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 1.314 | 2.759 | 651 | 500 | 500 | 0 | |
Toevoegingen | 4.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -3.262 | 2.759 | 651 | 500 | 500 | 0 | |
Totaal P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | -28.286 | -39.724 | -29.427 | -28.292 | -28.291 | -28.177 |
Overzicht totaal lasten en baten
P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.309 | 43.762 | 30.678 | 28.792 | 28.791 | 28.177 | |
Baten | 2.285 | 1.279 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal exploitatie | -25.024 | -42.483 | -30.078 | -28.792 | -28.791 | -28.177 | |
Mutaties reserves | -3.262 | 2.759 | 651 | 500 | 500 | 0 | |
Totaal P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | -28.286 | -39.724 | -29.427 | -28.292 | -28.291 | -28.177 |
Toelichting verschillen begroting 2025 en begroting 2024
Lasten
8.1
Het lagere lasten budget in 2025 zit voornamelijk in de subsidies voor erfgoedparels inzake monumentenzorg. Dit betreft het structurele budget terwijl in 2024 er incidenteel € 11 mln. meer budget was namelijk € 5 mln. (extra boost) en bijna € 6 mln. (doorgeschoven subsidies 2023).
In 2025 wordt daarnaast € 1,1 miljoen minder onttrokken aan de reserve voor de Hollandse Waterlinies. De middelen worden verplaatst naar de jaren 2025, 2026 en latere jaren.
8.2
De bedragen die begroot staan in 2024 en 2025 zijn (grotendeels) zo begroot bij de zomernota 2023.
Het bedrag in 2024 betreft het saldo van de lasten in 2024 voor o.a. de fietspaden Reijerscop en IJsselwetering en voor Heemstede Noord en baten voor bijdragen aan de fietspaden. In 2025 is alleen de verwachte verkoopopbrengst van de laatste RODS-bouwkavel/woning begroot van 600.000.
Bij de slotwijziging 2024 zullen de lasten en baten in 2024 en 2025 worden geactualiseerd waarbij een groot deel van de lasten zal worden overgeheveld naar 2025 aangezien werkzaamheden zijn vertraagd.
Baten