P10 | Bestuur | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P10-1 | Provinciebestuur sterk en duidelijk | -7.071 | -8.699 | -11.062 | -11.062 | -10.712 | -10.712 |
P10-2 | Integriteit is een vast onderdeel | -140 | -60 | -285 | -285 | -285 | -212 |
P10-3 | Intensievere aanpak van ondermijning | -691 | -976 | -910 | -918 | -818 | -818 |
P10-4 | Strategisch vermogen is groot | -1.659 | -2.759 | -3.356 | -3.056 | -2.976 | -2.896 |
P10-5 | Regionale slagkracht sterk | -3.396 | -3.753 | -3.645 | -3.867 | -3.517 | -3.467 |
P10-6 | Gemeenten, waterschap conf. wet | -1.011 | -1.101 | -1.007 | -1.007 | -1.007 | -1.007 |
P10-7 | Concernbrede aansturing brede thema | -614 | -959 | -917 | -817 | -217 | -42 |
P10-8 | Juridisch fundament sterker | -1.778 | -1.435 | -3.307 | -3.308 | -3.307 | -3.307 |
P10-9 | De communicatie is zichtbaar, vindbaar | -3.018 | -3.359 | -3.333 | -3.333 | -3.249 | -3.165 |
Totaal exploitatie | -19.378 | -23.102 | -27.823 | -27.654 | -26.089 | -25.627 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | |||||||
Toevoegingen | |||||||
Totaal mutaties reserves | |||||||
Totaal P10 | Bestuur | -19.378 | -23.102 | -27.823 | -27.654 | -26.089 | -25.627 |
Overzicht totaal lasten en baten
P10 | Bestuur | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 20.471 | 23.574 | 28.328 | 28.059 | 26.494 | 26.032 | |
Baten | 1.092 | 473 | 506 | 406 | 406 | 406 | |
Totaal exploitatie | -19.378 | -23.102 | -27.823 | -27.654 | -26.089 | -25.627 | |
Mutaties reserves | |||||||
Totaal P10 | Bestuur | -19.378 | -23.102 | -27.823 | -27.654 | -26.089 | -25.627 |
Toelichting verschillen begroting 2025 en begroting 2024
Lasten
De stijging van de geraamde lasten voor 10.1 in vergelijking met de begroting 2024 wordt vooral veroorzaakt door de bij de kadernota 2025-2028 gewijzigde doelenboom 2025. Hierin zijn de voor dit beleidsdoel beschikbare uren anders verdeeld binnen de doelenboom (€ 2 mio). Verder is de Utrechtse adviesraad voor de fysieke leefomgeving opgericht en is hieraan bij dezefde kadernota budget voor de nodige professionalisering van de onafhankelijke advisering toegekend (€ 150.000). Bij de kadernota is verder een extra commissiegriffier toegekend aan de Statengriffie en formatie uitbreiding aan het KCK voor versterking van de invulling van de functie Archief Medewerker ICT (164.000).
De stijging van de geraamde lasten voor 10.4 in vergelijking met de begroting 2024 wordt vooral veroorzaakt door de bij de kadernota 2025-2027 toegekende middelen voor de Dialoog met de samenleving (€ 160.000). Hiermee wordt invulling gegeven aan motie 38 "Aan de slag gaan we samen" en aan de wens van GS om het gesprek met de samenleving duurzaam aan te gaan.
De stijging van de geraamde lasten voor 10.8 in vergelijking met de begroting 2024 wordt veroorzaakt door de bij de kadernota 2025-2028 gewijzigde doelenboom 2025. Hierin is dit onderdeel overgekomen vanuit programma Overhead en zijn de hiervoor beschikbare uren anders verdeeld binnen de doelenboom (€ 1,8 mio).
Baten