P11 | Overhead | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P11-1 | De financiele keten is robuust | -8.521 | -6.803 | -4.351 | -3.815 | -4.144 | -4.144 |
P11-2 | Organisatie duurzaam inzetbaar | -6.431 | -7.043 | -14.235 | -12.948 | -12.879 | -12.664 |
P11-3 | ICT-fundament is toekomstbestendig | -15.235 | -15.803 | -15.368 | -15.097 | -15.215 | -15.233 |
P11-4 | De dienstverlening is klantgericht | -18.537 | -18.451 | -14.809 | -14.619 | -14.969 | -14.969 |
P11-5 | De provincie geeft het goede voorbeeld | -10.188 | -9.401 | -7.085 | -6.515 | -6.387 | -6.387 |
P11-6 | De beheersing van de organisatie | -1.710 | -2.574 | -2.831 | -2.481 | -2.481 | -2.481 |
Totaal exploitatie | -60.622 | -60.075 | -58.679 | -55.475 | -56.075 | -55.878 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P11 | Overhead | -60.837 | -60.075 | -58.679 | -55.475 | -56.075 | -55.878 |
Overzicht totaal lasten en baten
P11 | Overhead | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 66.402 | 63.724 | 62.828 | 60.213 | 60.813 | 60.616 | |
Baten | 5.780 | 3.649 | 4.149 | 4.738 | 4.738 | 4.738 | |
Totaal exploitatie | -60.622 | -60.075 | -58.679 | -55.475 | -56.075 | -55.878 | |
Mutaties reserves | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P11 | Overhead | -60.837 | -60.075 | -58.679 | -55.475 | -56.075 | -55.878 |
Toelichting verschillen begroting 2025 en begroting 2024
Lasten
Door de nieuwe doelenboom bij de begroting 2025, verschuiven de budgetten tussen de verschillende beleidsdoelen ten opzichte van de begroting 2024. De begroting 2025 valt o.a. lager uit als gevolg van het afronden van de implementatie van het financiële systeem in 2024.
Baten
Nvt