P9 | Economie | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P9-1 | Toekomst bedrijfsleven en werknemers | -3.761 | -4.611 | -4.283 | -4.045 | -3.835 | -2.185 |
P9-2 | Bedrijven werken aan innovaties maatscha | -4.841 | -6.157 | -5.085 | -4.629 | -4.757 | -4.757 |
P9-3 | Voldoende vestigingsmogelijkheden | -732 | -1.733 | -1.627 | -1.627 | -1.627 | -827 |
Totaal exploitatie | -9.334 | -12.502 | -10.994 | -10.301 | -10.219 | -7.769 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 1.336 | 2.393 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 3.359 | 3.201 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -2.023 | -808 | -3.438 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P9 | Economie | -11.357 | -13.310 | -14.432 | -10.301 | -10.219 | -7.769 |
Overzicht totaal lasten en baten
P9 | Economie | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 11.102 | 14.432 | 11.030 | 10.337 | 10.255 | 7.805 | |
Baten | 1.768 | 1.930 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Totaal exploitatie | -9.334 | -12.502 | -10.994 | -10.301 | -10.219 | -7.769 | |
Mutaties reserves | -2.023 | -808 | -3.438 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P9 | Economie | -11.357 | -13.310 | -14.432 | -10.301 | -10.219 | -7.769 |
Toelichting verschillen begroting 2025 en begroting 2024
Lasten
9.1
Het verschil in de financiële positie wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere baten en de toevoeging van de bestemmingsreserve uit de jaarrekening van 2023 aan de begroting van 2024. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de huidige financiële ruimte.
Daarnaast wordt het Programma Opvolging Bedrijven in 2025 afgerond, wat eveneens impact heeft op de begroting van dat jaar.
9.2
In de begroting voor 2025 is rekening gehouden met de bezuinigingsmaatregelen uit de kadernota 2025. Een deel van de verschillen in baten komt voort uit de conservatieve jaarlijkse schatting van inkomsten vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Voor Innovatie wordt momenteel een Statenvoorstel (SV) voorbereid om overeenstemming te bereiken over het vrijmaken van het gereserveerde budget voor 2025 en verder, vanuit de reserve van het coalitieakkoord. Totdat hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden, blijft dit budget voorlopig op nul staan.
Daarnaast worden de middelen voor de Economische Board Utrecht (EBU) niet langer meegenomen in de subsidies aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM).
9.3
Het Programma Aanjagers Organisatiegraad zal in 2025 worden beëindigd.
Baten