Financieel meerjarenperspectief | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | -17.798 | -28.474 | -23.523 | -19.100 | -14.629 | -14.584 |
P2 | Landelijk gebied | -58.590 | -75.733 | -67.755 | -64.301 | -63.193 | -67.170 |
P3 | Bodem, water en milieu | -23.338 | -34.840 | -31.215 | -26.623 | -24.682 | -24.138 |
P4 | Klimaat en Energietransitie | -10.668 | -13.921 | -11.738 | -11.207 | -11.170 | -11.257 |
P5 | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | -175.778 | -169.362 | -157.652 | -162.050 | -162.674 | -161.919 |
P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | -31.082 | -50.560 | -46.247 | -41.971 | -36.685 | -68.689 |
P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | -55.173 | -45.099 | -51.262 | -49.138 | -52.331 | -54.546 |
P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | -25.024 | -42.483 | -30.078 | -28.792 | -28.791 | -28.177 |
P9 | Economie | -9.334 | -12.502 | -10.994 | -10.301 | -10.219 | -7.769 |
P10 | Bestuur | -19.378 | -23.102 | -27.823 | -27.654 | -26.089 | -25.627 |
P11 | Overhead | -60.837 | -60.075 | -58.679 | -55.475 | -56.075 | -55.878 |
Saldo programma's | -486.786 | -556.149 | -516.966 | -496.612 | -486.538 | -519.754 | |
Mutaties reserves | -56.613 | 71.572 | 37.650 | 19.028 | 8.053 | 42.083 | |
Beslag op de algemene middelen | -543.399 | -484.577 | -479.316 | -477.584 | -478.485 | -477.671 |
Bovenstaande tabel geeft inzicht in het saldo van de programma's en het Overzicht Overhead, en bevat dus niet de algemene middelen, stelposten of de mutaties in de algemene reserves. Het saldo dat per programma en het Overzicht Overhead wordt getoond is het verschil tussen de baten en lasten. Ook wordt gesaldeerd inzicht gegeven in de mutaties van de reserves die via de programma's en het Overzicht Overhead worden geboekt. Het bedrag dat resteert wordt ten laste gebracht van de algemene middelen. In 2025 is het beslag op de algemene middelen 1% lager dan de stand van de gewijzigde begroting 2024 (Zomernota 2024).