Beleidsdoel | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-1 | Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -9.526 | -18.196 | -14.266 | -16.249 | -16.309 | -17.402 |
P2-2 | Kwaliteit van natuur is goed/divers | -40.780 | -44.188 | -41.023 | -37.127 | -37.555 | -44.739 |
P2-3 | Verbinding natuur, mensen, maatsch. | -4.253 | -4.079 | -3.991 | -3.763 | -3.763 | -3.763 |
P2-4 | Duurzaamheid substantieel onderdeel | -3.685 | -8.887 | -7.978 | -6.666 | -5.069 | -1.119 |
P2-5 | Leefbaarheid van landelijk gebied | -346 | -383 | -496 | -496 | -496 | -146 |
Totaal | [Doelenboom2025_Niveau0_Naam] exploitatie | -58.590 | -75.733 | -67.755 | -64.301 | -63.193 | -67.170 |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 13.572 | 20.928 | 20.109 | 14.190 | 8.767 | 6.455 | |
Toevoegingen | 74.474 | 5.321 | 5.286 | 2.741 | 2.741 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -60.902 | 15.607 | 14.823 | 11.449 | 6.026 | 6.455 | |
Totaal P2 | Landelijk gebied | -119.493 | -60.126 | -52.932 | -52.852 | -57.167 | -60.715 |
Beleidsdoel | P2-1 | Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | ||
Meerjarendoel | P2-1-1 | NNN is groter van oppervlakte | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P2-1-2 | De groene contour is verder gerealiseerd |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P2-1-3 | Natuurgebieden beter verbonden |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P2-1-4 | Areaal bos buiten NNN en GC is vergroot |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P2-2 | Kwaliteit van natuur is goed/divers | ||
Meerjarendoel | P2-2-1 | Beheer bos-, natuur- en agrarische geb. | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P2-2-2 | Biodiversiteit stad/platteland verbeterd |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P2-2-3 | Balans faunabeheer en instandhouding |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P2-3 | Verbinding natuur, mensen, maatsch. | ||
Meerjarendoel | P2-3-1 | De betrokkenheid van inwoners bij natuur | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P2-4 | Duurzaamheid substantieel onderdeel | ||
Meerjarendoel | P2-4-1 | Landbouw meer circulair en rendabel | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P2-4-2 | Gezond en duurzaam voedsel in reg. markt |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P2-4-3 | Minder ongewenst gebruik van VAB |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P2-5 | Leefbaarheid van landelijk gebied | ||
Meerjarendoel | P2-5-1 | Landelijk gebied en de kleine kernen | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|