Beleidsdoel | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P9-1 | Toekomst bedrijfsleven en werknemers | -3.761 | -4.611 | -4.283 | -4.045 | -3.835 | -2.185 |
P9-2 | Bedrijven werken aan innovaties maatscha | -4.841 | -6.157 | -5.085 | -4.629 | -4.757 | -4.757 |
P9-3 | Voldoende vestigingsmogelijkheden | -732 | -1.733 | -1.627 | -1.627 | -1.627 | -827 |
Totaal | [Doelenboom2025_Niveau0_Naam] exploitatie | -9.334 | -12.502 | -10.994 | -10.301 | -10.219 | -7.769 |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 1.336 | 2.393 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 3.359 | 3.201 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -2.023 | -808 | -3.438 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P9 | Economie | -11.357 | -13.310 | -14.432 | -10.301 | -10.219 | -7.769 |
Beleidsdoel | P9-1 | Toekomst bedrijfsleven en werknemers | ||
Meerjarendoel | P9-1-1 | Arbeidsmarkt functioneert beter | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P9-1-2 | Digitalisering bedrijven en werknemers |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P9-1-3 | Dienstverlening voor (mkb) ondernemers b |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P9-2 | Bedrijven werken aan innovaties maatscha | ||
Meerjarendoel | P9-2-1 | Samenw. regio krachtiger en effectiever | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P9-2-2 | Innovatie en vestigingsklimaat is beter |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P9-2-3 | Het startup klimaat is beter |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P9-3 | Voldoende vestigingsmogelijkheden | ||
Meerjarendoel | P9-3-1 | Werklocaties intensiever gebruikt | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P9-3-2 | Werklocaties zijn duurzamer |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
|