Beleidsdoel | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P5-1 | Versterken netwerk | -6.780 | -10.639 | -12.268 | -11.968 | -11.968 | -11.968 |
P5-2 | Duurzaam concessiemanagement | -137.866 | -123.293 | -112.827 | -116.127 | -116.627 | -115.627 |
P5-3 | Aantrekkelijke knooppunten | -1.059 | -3.463 | -1.552 | -1.048 | -1.048 | -1.048 |
P5-4 | Duurzaam beheer en realisatie van OV-inf | -30.072 | -31.966 | -31.005 | -32.907 | -33.031 | -33.276 |
Totaal | [Doelenboom2025_Niveau0_Naam] exploitatie | -175.778 | -169.362 | -157.652 | -162.050 | -162.674 | -161.919 |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 36.707 | 24.782 | 29.041 | 1.500 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 28.128 | 9.000 | 3.576 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 8.579 | 15.782 | 25.465 | 1.500 | 0 | 0 | |
Totaal P5 | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | -167.199 | -153.580 | -132.187 | -160.550 | -162.674 | -161.919 |
Beleidsdoel | P5-1 | Versterken netwerk | ||
Meerjarendoel | P5-1-1 | Versterken OV-bereikbaarheid | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P5-1-2 | Wegnemen bereikbaarheidsknelpunten OV |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P5-1-3 | Fysieke en sociale toegankelijkheid OV |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P5-1-4 | Verbeteren betaalbaarheid OV |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P5-2 | Duurzaam concessiemanagement | ||
Meerjarendoel | P5-2-1 | Reizigerstevredenheid OV | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P5-2-2 | Effectieve uitvoering OV |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P5-2-3 | Terugdringen negatieve effecten OV |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P5-3 | Aantrekkelijke knooppunten | ||
Meerjarendoel | P5-3-1 | Hogere kwaliteit OV knooppunten | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P5-4 | Duurzaam beheer en realisatie van OV-inf | ||
Meerjarendoel | P5-4-1 | Duurzame realisatie OV assets | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P5-4-2 | Duurzamer beheer en onderhoud OV assets |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|