Beleidsdoel | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7-1 | Betere Benutting regionale mob.netwerk | -2.862 | -2.575 | -2.289 | -2.289 | -2.289 | -2.289 |
P7-2 | Versterken netwerk | -3.555 | -3.537 | -2.627 | -2.727 | -2.727 | -2.727 |
P7-3 | Duurzaam realiseren infrastr en onderh | -7.390 | -5.123 | -5.880 | -8.192 | -10.904 | -12.628 |
P7-4 | Duurzaam beheren van infrastructuur | -41.366 | -33.864 | -40.466 | -35.930 | -36.411 | -36.902 |
Totaal | [Doelenboom2025_Niveau0_Naam] exploitatie | -55.173 | -45.099 | -51.262 | -49.138 | -52.331 | -54.546 |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 1.240 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 0 | 1.240 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | -55.173 | -43.859 | -49.033 | -49.138 | -52.331 | -54.546 |
Beleidsdoel | P7-1 | Betere Benutting regionale mob.netwerk | ||
Meerjarendoel | P7-1-1 | Verkeersmanagement | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P7-2 | Versterken netwerk | ||
Meerjarendoel | P7-2-1 | Versterken provinciale netwerken | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P7-2-2 | Terugdringen negatief effect wegverkeer |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P7-3 | Duurzaam realiseren infrastr en onderh | ||
Meerjarendoel | P7-3-1 | MIP en variabel onderhoud (vaar)wegen | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P7-3-2 | Klimaatneutr. en circulaire realisatie |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P7-4 | Duurzaam beheren van infrastructuur | ||
Meerjarendoel | P7-4-1 | Duurzaam beheren van infrastructuur | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P7-4-2 | Beheer en onderhoud (vaar)wegen is duurz |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|