Beleidsdoel | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P6-1 | Meer fietsen over een sterker netwerk | -16.181 | -29.858 | -26.801 | -23.160 | -23.160 | -23.160 |
P6-2 | Veiligere infrastructuur en gedrag | -4.709 | -4.768 | -4.945 | -4.712 | -4.712 | -4.712 |
P6-3 | Samen gezonde groei bereikbaar maken | -8.677 | -14.564 | -12.466 | -12.064 | -6.778 | -38.782 |
P6-4 | Verschonen mobiliteit | -1.514 | -1.370 | -2.036 | -2.036 | -2.036 | -2.036 |
Totaal | [Doelenboom2025_Niveau0_Naam] exploitatie | -31.082 | -50.560 | -46.247 | -41.971 | -36.685 | -68.689 |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 22.089 | 28.249 | 12.766 | 8.490 | 3.204 | 35.628 | |
Toevoegingen | 10.485 | 783 | 16.541 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 11.604 | 27.466 | -3.775 | 8.490 | 3.204 | 35.628 | |
Totaal P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | -19.478 | -23.094 | -50.022 | -33.481 | -33.481 | -33.061 |
Beleidsdoel | P6-1 | Meer fietsen over een sterker netwerk | ||
Meerjarendoel | P6-1-1 | Doorfietsroutes | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P6-1-2 | Regionaal fiets netwerk |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P6-1-3 | Stimuleren fietsen |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P6-2 | Veiligere infrastructuur en gedrag | ||
Meerjarendoel | P6-2-1 | Veiligheid provinciale infrastructuur | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P6-2-2 | Verkeersveiligheid wegen derden |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P6-2-3 | Stimuleren van veilig gedrag |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P6-3 | Samen gezonde groei bereikbaar maken | ||
Meerjarendoel | P6-3-1 | MIRT projecten | ||
|
Beoogde resultaten:
O.a. het MIRT Onderzoek A12 zone/Rijnenburg en de MIRT Verkenning OV en wonen leveren de beslisinformatie op en bereiden de besluitvorming tussen Rijk en regio voor.
|
---|
Meerjarendoel | P6-3-2 | Borgen regionale bereikbaarheid |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P6-3-3 | Slimme en duurzame mobiliteitskeuzes |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P6-4 | Verschonen mobiliteit | ||
Meerjarendoel | P6-4-1 | Stimuleren schone brandstof en energie | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|