Beleidsdoel | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P11-1 | De financiele keten is robuust | -8.521 | -6.803 | -4.351 | -3.815 | -4.144 | -4.144 |
P11-2 | Organisatie duurzaam inzetbaar | -6.431 | -7.043 | -14.235 | -12.948 | -12.879 | -12.664 |
P11-3 | ICT-fundament is toekomstbestendig | -15.235 | -15.803 | -15.368 | -15.097 | -15.215 | -15.233 |
P11-4 | De dienstverlening is klantgericht | -18.537 | -18.451 | -14.809 | -14.619 | -14.969 | -14.969 |
P11-5 | De provincie geeft het goede voorbeeld | -10.188 | -9.401 | -7.085 | -6.515 | -6.387 | -6.387 |
P11-6 | De beheersing van de organisatie | -1.710 | -2.574 | -2.831 | -2.481 | -2.481 | -2.481 |
Totaal | [Doelenboom2025_Niveau0_Naam] exploitatie | -60.622 | -60.075 | -58.679 | -55.475 | -56.075 | -55.878 |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P11 | Overhead | -60.837 | -60.075 | -58.679 | -55.475 | -56.075 | -55.878 |
Beleidsdoel | P11-1 | De financiele keten is robuust | ||
Meerjarendoel | P11-1-1 | De financiele keten is robuust | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P11-2 | Organisatie duurzaam inzetbaar | ||
Meerjarendoel | P11-2-1 | Organisatie duurzaam inzetbaar | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P11-3-1 | ICT-fundament is toekomstbestendig | ||
Meerjarendoel | P11-3-1 | ICT-fundament is toekomstbestendig | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P11-4 | De dienstverlening is klantgericht | ||
Meerjarendoel | P11-4-1 | De dienstverlening is klantgericht | ||
In het kader van de organisatieontwikkeling is binnen domein BIO een keten Dienstverlening opgestart. Het doel van de keten Dienstverlening is om de dienstverlening van de provincie – zowel intern als extern – in afstemming met de organisatie en de gebruikers te verbeteren.
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P11-5 | De provincie geeft het goede voorbeeld | ||
Meerjarendoel | P11-5-1 | De provincie geeft het goede voorbeeld | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Beleidsdoel | P11-6 | De beheersing van de organisatie | ||
Meerjarendoel | P11-6-1 | Uitvoeren van concerncontrol | ||
|
Beoogde resultaten:
|
---|
Meerjarendoel | P11-6-2 | Versterken van VIC |
---|---|---|
|
Beoogde resultaten:
|
---|